技术信息 | |
电流量程(及过载) | 1A探头:1A(1.16A);10A探头:10A(11.6A);100A探头:100A(116A) |
分辨率 | 1A探头:10uA(1uA平均模式);10A探头:100uA(10uA平均模式);100A探头:1mA(100uA平均模式); |
精度 | 0.5%+/-3读值 |
工作电源(探头) | 24小时,充电电池供电 |
工作电源 (控制器) | USB供电或7–15V DC, max. 0.5A, |
光纤 | F-SMA, duplex 50/125µm 或 62.5/125µm |
采样率 | 6Hz |
工作及储存温度 | -10~50℃ |
触发信号输出 | TTL高电平, BNC母头 |
触发脉冲 | 10ms-99.99s |
触发形式 | 测试电流值触发,电流窗口触发(内,外) |
总线类型 | 高速CAN,ISO 11898-2;低速CAN,ISO 11898-3 (ISO 11519-2) |
下载 | |
技术文档1 | Datasheet EMCtools Current Sensor V2 |