
| 技术信息 | |
| 总线协议 | FlexRay |
| 传输速率 | 10 MBit/s, 5 MBit/s, 2.5MBit/s |
| 信号延迟 | FlexRay: approx. 300ns - 20m fiber, 2x Microbox FlexRay;FO cable: 5ns/m |
| 工作电源 | 9- 15V DC (7V min), 50mA |
| 光纤 | F-SMA, duplex 50/125µm 或 62.5/125µm |
| 总线接头 | 9芯D型母头 |
| 可选设置(跳线切换) | 开路,90Ω |
| 工作及储存温度 | -40~85℃ |
| 兼容性 | MK Messtechnik optoFlex |
| 外壳尺寸 | 66 x 65 x 27 mm |
| 重量 | 约85g |
| 下载 | |
| 技术文档1 | Manual EMCTOOLS Microbox FlexRay |