
| 技术信息 | |
| 总线协议 | High Speed CAN(高速CAN) |
| 传输速率 | max. 1 MBit/s (standard CAN), CAN FD (flexible datarate) max. 2 MBit/s |
| 协议标准 | ISO~~ |
| 信号延迟 | typ. 175ns - 10m fiber, 2x Microbox 82C251; typ. 220ns - 10m fiber, 2x Microbox TJA1044GTJ; typ. 235ns - 10m fiber, 2x Microbox SN65HVD251; typ. 250ns - 10m fiber, 2x Microbox TJA1051 |
| 工作电源 | 9- 15V DC (7V min), 50mA |
| 光纤 | F-SMA, duplex 50/125µm 或 62.5/125µm |
| 总线接头 | 9芯D型母头 |
| 可选设置(跳线切换) | 开路,120欧,60欧,共模稳定网络 |
| 工作及储存温度 | -40~85℃ |
| 兼容性 | EMCtools Canbox; SonTec electronic OPTOCAN 2000 V2.0 |
| 外壳尺寸 | 66 x 65 x 27 mm |
| 重量 | 约85g |
| 下载 | |
| 技术文档1 | Datasheet EMCtools Microbox |